澳大利亚消息服务功能
消息服务基于您发送消息的目的地和类型存在功能差异或限制,请在下方查看澳大利亚 (澳洲) 支持的消息类型及可用功能。
- 验证码短信一次性密码 / 2FA 身份验证
- 事务性短信警报、提醒及通知消息
- 营销短信市场营销及广告推广消息
- 全渠道验证码智能分发,集成无缝身份验证
- WhatsApp 消息通过 WhatsApp 传送提升送达率
深入了解澳大利亚短信定价
下表涵盖了澳大利亚 (澳洲) 本地运营商的所有短信价格。发送短信的价格可能会根据发送信息的运营商而有所不同。
| 运营商 | MCC 移动设备国家代码 (Mobile Country Code) | MNC 移动设备网络代码 (Mobile Network Code) | PLMN 公共陆地移动网络 (Public Land Mobile Network) 是 MCC 和 MNC 的组合,也被称为 HNI (Home Network Identity, 家庭网络标识) 或 MCCMNC | 事务性短信 | 营销短信 |
|---|---|---|---|---|---|
Telstra | 505 | 01 | 50501 | ¥0.4157 | ¥0.4157 |
Optus | 505 | 02 | 50502 | ¥0.4157 | ¥0.4157 |
Vodafone | 505 | 03 | 50503 | ¥0.4157 | ¥0.4157 |
Pivotel | 505 | 50 | 50550 | ¥0.4157 | ¥0.4157 |
NBN | 505 | 62 | 50562 | ¥0.4157 | ¥0.4157 |
Norfolk Telecom | 505 | 10 | 50510 | ¥0.4157 | ¥0.4157 |
SOUL | 505 | 21 | 50521 | ¥0.4157 | ¥0.4157 |
Lycamobile | 505 | 19 | 50519 | ¥0.4157 | ¥0.4157 |
Truphone | 505 | 38 | 50538 | ¥0.4157 | ¥0.4157 |
Others | 505 | - | - | ¥0.4157 | ¥0.4157 |
准备好开始了?
现在开始探索我们的产品
获得 Unimatrix 产品及服务的免费实践体验。