中国香港特别行政区消息服务功能
消息服务基于您发送消息的目的地和类型存在功能差异或限制,请在下方查看中国香港特别行政区支持的消息类型及可用功能。
- 验证码短信一次性密码 / 2FA 身份验证
- 事务性短信警报、提醒及通知消息
- 营销短信市场营销及广告推广消息
深入了解中国香港特别行政区短信定价
下表涵盖了中国香港特别行政区本地运营商的所有短信价格。发送短信的价格可能会根据发送信息的运营商而有所不同。
运营商 | MCC 移动设备国家代码 (Mobile Country Code) | MNC 移动设备网络代码 (Mobile Network Code) | HNI 家庭网络标识 (Home Network Identity) 是 MCC 和 MNC 的组合,也被称为 PLMN (Public Land Mobile Network, 公共陆地移动网络) 或 MCCMNC | 事务性短信 | 营销短信 |
---|---|---|---|---|---|
CSL CSL | 454 | 00 | 45400 | ¥0.4766 | ¥0.4766 |
中信國際電訊 CITIC Telecom | 454 | 01 | 45401 | ¥0.4766 | ¥0.4766 |
3 香港 (和記電訊) 3 / Hutchison Telecom | 454 | 04 | 45404 | ¥0.4766 | ¥0.4766 |
中國聯通 (香港) China Unicom (Hong Kong) | 454 | 07 | 45407 | ¥0.4766 | ¥0.4766 |
潤迅通信 CMMobile / China Motion | 454 | 09 | 45409 | ¥0.4766 | ¥0.4766 |
中港通 CHKT | 454 | 11 | 45411 | ¥0.4766 | ¥0.4766 |
中國移動 (香港) CMCC / CMHK / China Mobile (Hong Kong) | 454 | 13 | 45413 | ¥0.4766 | ¥0.4766 |
數碼通 SmarTone | 454 | 15 | 45415 | ¥0.4766 | ¥0.4766 |
新移動通訊 1O1O / One2Free / New World Mobility / SUN Mobile | 454 | 16 | 45416 | ¥0.4766 | ¥0.4766 |
香港電訊盈科 PCCW Mobile | 454 | 20 | 45420 | ¥0.4766 | ¥0.4766 |
博元訊息 Multibyte | 454 | 24 | 45424 | ¥0.4766 | ¥0.4766 |
中國電信 CTExcel CTExcel | 454 | 31 | 45431 | ¥0.4766 | ¥0.4766 |
Eascotel Easco Telecommunications Limited | 454 | - | - | ¥0.4766 | ¥0.4766 |
Truphone Truphone | 454 | - | - | ¥0.4766 | ¥0.4766 |
其他 Other | 454 | - | - | ¥0.4766 | ¥0.4766 |
准备好开始了?
现在开始探索我们的产品
获得 Unimatrix 产品及服务的免费实践体验。