
深入了解中国香港特别行政区短信定价
下表涵盖了中国香港特别行政区本地运营商的所有短信价格。发送短信的价格可能会根据发送信息的运营商而有所不同。
运营商 | MCC | MNC | 事务性短信 | 营销短信 |
---|---|---|---|---|
CSL CSL | 454 | 00 | ¥0.3850 | ¥0.3850 |
中信國際電訊 CITIC Telecom | 454 | 01 | ¥0.3850 | ¥0.3850 |
3 香港 (和記電訊) 3 / Hutchison Telecom | 454 | 04 | ¥0.3850 | ¥0.3850 |
中國聯通 (香港) China Unicom (Hong Kong) | 454 | 07 | ¥0.3850 | ¥0.3850 |
潤迅通信 CMMobile / China Motion | 454 | 09 | ¥0.3850 | ¥0.3850 |
中港通 CHKT | 454 | 11 | ¥0.3850 | ¥0.3850 |
中國移動 (香港) CMCC / CMHK / China Mobile (Hong Kong) | 454 | 13 | ¥0.3850 | ¥0.3850 |
數碼通 SmarTone | 454 | 15 | ¥0.3850 | ¥0.3850 |
新移動通訊 1O1O / One2Free / New World Mobility / SUN Mobile | 454 | 16 | ¥0.3850 | ¥0.3850 |
香港電訊盈科 PCCW Mobile | 454 | 20 | ¥0.3850 | ¥0.3850 |
博元訊息 Multibyte | 454 | 24 | ¥0.3850 | ¥0.3850 |
中國電信 CTExcel CTExcel | 454 | 31 | ¥0.3850 | ¥0.3850 |
Eascotel Easco Telecommunications Limited | 454 | - | ¥0.3850 | ¥0.3850 |
Truphone Truphone | 454 | - | ¥0.3850 | ¥0.3850 |
其他 Other | 454 | - | ¥0.3850 | ¥0.3850 |
准备好开始了?
现在开始探索我们的产品
获得 Unimatrix 产品及服务的免费实践体验。