
深入了解莫桑比克短信定价
下表涵盖了莫桑比克本地运营商的所有短信价格。发送短信的价格可能会根据发送信息的运营商而有所不同。
运营商 | MCC | MNC | 事务性短信 | 营销短信 |
---|---|---|---|---|
mCel | 643 | 01 | ¥0.2592 | ¥0.2592 |
Movitel | 643 | 03 | ¥0.2592 | ¥0.2592 |
Vodacom | 643 | 04 | ¥0.2592 | ¥0.2592 |
Other | 643 | - | ¥0.2592 | ¥0.2592 |
准备好开始了?
现在开始探索我们的产品
获得 Unimatrix 产品及服务的免费实践体验。
下表涵盖了莫桑比克本地运营商的所有短信价格。发送短信的价格可能会根据发送信息的运营商而有所不同。
运营商 | MCC | MNC | 事务性短信 | 营销短信 |
---|---|---|---|---|
mCel | 643 | 01 | ¥0.2592 | ¥0.2592 |
Movitel | 643 | 03 | ¥0.2592 | ¥0.2592 |
Vodacom | 643 | 04 | ¥0.2592 | ¥0.2592 |
Other | 643 | - | ¥0.2592 | ¥0.2592 |
获得 Unimatrix 产品及服务的免费实践体验。