美国消息服务功能
消息服务基于您发送消息的目的地和类型存在功能差异或限制,请在下方查看美国支持的消息类型及可用功能。
- 验证码短信一次性密码 / 2FA 身份验证
- 事务性短信警报、提醒及通知消息
- 营销短信市场营销及广告推广消息
- 全渠道验证码智能分发,集成无缝身份验证
- WhatsApp 消息通过 WhatsApp 传送提升送达率
深入了解美国短信定价
下表涵盖了美国本地运营商的所有短信价格。发送短信的价格可能会根据发送信息的运营商而有所不同。
| 运营商 | MCC 移动设备国家代码 (Mobile Country Code) | MNC 移动设备网络代码 (Mobile Network Code) | PLMN 公共陆地移动网络 (Public Land Mobile Network) 是 MCC 和 MNC 的组合,也被称为 HNI (Home Network Identity, 家庭网络标识) 或 MCCMNC | 事务性短信 | 营销短信 |
|---|---|---|---|---|---|
AT&T | 310 | 030 | 310030 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Verizon | 310 | 004 | 310004 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
T-Mobile | 310 | 160 | 310160 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Sprint | 310 | 120 | 310120 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
U.S. Cellular | 310 | 066 | 310066 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Shentel | 310 | 470 | 310470 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
CellCom | 310 | 510 | 310510 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
GCI | 310 | 050 | 310050 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
West Central Wireless | 310 | 180 | 310180 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
United Wireless | 311 | 650 | 311650 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Cellular One | 310 | 320 | 310320 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Limitless Mobile | 310 | 340 | 310340 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Commnet Wireless | 311 | 040 | 311040 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Bluegrass Cellular | 311 | 440 | 311440 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Plateau Wireless | 310 | 100 | 310100 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Carolina West Wireless | 310 | 130 | 310130 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Viaero | 310 | 450 | 310450 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
iWireless | 310 | 530 | 310530 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Union Telephone | 310 | 020 | 310020 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
GTA Wireless | 310 | 140 | 310140 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Globalstar | 310 | 970 | 310970 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Indigo Wireless | 311 | 030 | 311030 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Pine Cellular | 311 | 080 | 311080 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Chariton Valley | 311 | 010 | 311010 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Republic Wireless | 310 | 500 | 310500 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Spectrum Mobile | 313 | 450 | 313450 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Cricket | 310 | 016 | 310016 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Ting | 310 | 260 | 310260 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Metro | 311 | 660 | 311660 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Boost Mobile | 311 | 870 | 311870 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Virgin Mobile | 310 | 053 | 310053 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Lycamobile | 311 | 960 | 311960 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
TextNow | 314 | 730 | 314730 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Straight Talk | 310 | 999 | 310999 | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
Others | 310 | - | - | ¥0.1379 | ¥0.1379 |
准备好开始了?
现在开始探索我们的产品
获得 Unimatrix 产品及服务的免费实践体验。