
深入了解巴西短信定价
下表涵盖了巴西本地运营商的所有短信价格。发送短信的价格可能会根据发送信息的运营商而有所不同。
运营商 | MCC | MNC | 事务性短信 | 营销短信 |
---|---|---|---|---|
Vivo | 724 | 01 | ¥0.1210 | ¥0.1210 |
TIM | 724 | 08 | ¥0.1210 | ¥0.1210 |
Claro | 724 | 12 | ¥0.1210 | ¥0.1210 |
Telcom | 724 | 16 | ¥0.1210 | ¥0.1210 |
Oi | 724 | 31 | ¥0.1210 | ¥0.1210 |
Nextel | 724 | 39 | ¥0.1210 | ¥0.1210 |
Options Telecom | 724 | - | ¥0.1210 | ¥0.1210 |
Surf Telecom | 724 | - | ¥0.1210 | ¥0.1210 |
Algar Telecom | 724 | - | ¥0.1210 | ¥0.1210 |
Brasil Telecom GSM | 724 | - | ¥0.1210 | ¥0.1210 |
Sercomtel | 724 | - | ¥0.1210 | ¥0.1210 |
American Net | 724 | - | ¥0.1210 | ¥0.1210 |
datora | 724 | - | ¥0.1210 | ¥0.1210 |
aeiou | 724 | - | ¥0.1210 | ¥0.1210 |
Conecta | 724 | - | ¥0.1210 | ¥0.1210 |
Other | 724 | - | ¥0.1210 | ¥0.1210 |
准备好开始了?
现在开始探索我们的产品
获得 Unimatrix 产品及服务的免费实践体验。