巴西消息服务功能
消息服务基于您发送消息的目的地和类型存在功能差异或限制,请在下方查看巴西支持的消息类型及可用功能。
- 验证码短信一次性密码 / 2FA 身份验证
- 事务性短信警报、提醒及通知消息
- 营销短信市场营销及广告推广消息
- 全渠道验证码智能分发,集成无缝身份验证
- WhatsApp 消息通过 WhatsApp 传送提升送达率
深入了解巴西短信定价
下表涵盖了巴西本地运营商的所有短信价格。发送短信的价格可能会根据发送信息的运营商而有所不同。
| 运营商 | MCC 移动设备国家代码 (Mobile Country Code) | MNC 移动设备网络代码 (Mobile Network Code) | PLMN 公共陆地移动网络 (Public Land Mobile Network) 是 MCC 和 MNC 的组合,也被称为 HNI (Home Network Identity, 家庭网络标识) 或 MCCMNC | 事务性短信 | 营销短信 |
|---|---|---|---|---|---|
Vivo | 724 | 06 | 72406 | ¥0.1760 | ¥0.1760 |
Claro | 724 | 00 | 72400 | ¥0.1760 | ¥0.1760 |
TIM | 724 | 02 | 72402 | ¥0.1760 | ¥0.1760 |
Oi | 724 | 16 | 72416 | ¥0.1760 | ¥0.1760 |
Algar Telecom | 724 | 07 | 72407 | ¥0.1760 | ¥0.1760 |
Sercomtel | 724 | 15 | 72415 | ¥0.1760 | ¥0.1760 |
LOCAL | 724 | 99 | 72499 | ¥0.1760 | ¥0.1760 |
SISTEER | 724 | 01 | 72401 | ¥0.1760 | ¥0.1760 |
Correios Celular | 724 | 17 | 72417 | ¥0.1760 | ¥0.1760 |
DATORA | 724 | 18 | 72418 | ¥0.1760 | ¥0.1760 |
Options | 724 | 36 | 72436 | ¥0.1760 | ¥0.1760 |
Others | 724 | - | - | ¥0.1760 | ¥0.1760 |
准备好开始了?
现在开始探索我们的产品
获得 Unimatrix 产品及服务的免费实践体验。