
深入了解智利短信定价
下表涵盖了智利本地运营商的所有短信价格。发送短信的价格可能会根据发送信息的运营商而有所不同。
运营商 | MCC | MNC | 事务性短信 | 营销短信 |
---|---|---|---|---|
CLARO CL | 730 | 03 | ¥0.3293 | ¥0.3293 |
entel | 730 | 10 | ¥0.3293 | ¥0.3293 |
Celupago | 730 | 11 | ¥0.3293 | ¥0.3293 |
Netline | 730 | 14 | ¥0.3293 | ¥0.3293 |
VTR Móvil | 730 | - | ¥0.3293 | ¥0.3293 |
Colo-Colo MóvilWanderers Móvil | 730 | - | ¥0.3293 | ¥0.3293 |
Móvil Falabella | 730 | - | ¥0.3293 | ¥0.3293 |
Movistar | 730 | - | ¥0.3293 | ¥0.3293 |
WOM | 730 | - | ¥0.3293 | ¥0.3293 |
Telsur | 730 | - | ¥0.3293 | ¥0.3293 |
Virgin Mobile | 730 | - | ¥0.3293 | ¥0.3293 |
Other | 730 | - | ¥0.3293 | ¥0.3293 |
准备好开始了?
现在开始探索我们的产品
获得 Unimatrix 产品及服务的免费实践体验。