
深入了解不丹短信定价
下表涵盖了不丹本地运营商的所有短信价格。发送短信的价格可能会根据发送信息的运营商而有所不同。
运营商 | MCC | MNC | 事务性短信 | 营销短信 |
---|---|---|---|---|
B-Mobile | 402 | 11 | ¥0.2667 | ¥0.2667 |
TashiCell | 402 | 77 | ¥0.2667 | ¥0.2667 |
Other | 402 | - | ¥0.2667 | ¥0.2667 |
准备好开始了?
现在开始探索我们的产品
获得 Unimatrix 产品及服务的免费实践体验。
下表涵盖了不丹本地运营商的所有短信价格。发送短信的价格可能会根据发送信息的运营商而有所不同。
运营商 | MCC | MNC | 事务性短信 | 营销短信 |
---|---|---|---|---|
B-Mobile | 402 | 11 | ¥0.2667 | ¥0.2667 |
TashiCell | 402 | 77 | ¥0.2667 | ¥0.2667 |
Other | 402 | - | ¥0.2667 | ¥0.2667 |
获得 Unimatrix 产品及服务的免费实践体验。