
深入了解印度短信定价
下表涵盖了印度本地运营商的所有短信价格。发送短信的价格可能会根据发送信息的运营商而有所不同。
运营商 | MCC | MNC | 事务性短信 | 营销短信 |
---|---|---|---|---|
AIRCEL | 404 | 33 | ¥0.2573 | ¥0.2573 |
Aircel | 404 | 33 | ¥0.2573 | ¥0.2573 |
Airtel | 404 | 53 | ¥0.2573 | ¥0.2573 |
AirTel | 404 | 53 | ¥0.2573 | ¥0.2573 |
BSNL Mobile | 404 | 57 | ¥0.2573 | ¥0.2573 |
Reliance | 404 | 67 | ¥0.2573 | ¥0.2573 |
S Tel | 404 | 82 | ¥0.2573 | ¥0.2573 |
TATA DOCOMO | 404 | - | ¥0.2573 | ¥0.2573 |
Ping Mobile | 404 | - | ¥0.2573 | ¥0.2573 |
Jio | 404 | - | ¥0.2573 | ¥0.2573 |
Etisalat DB (cheers) | 404 | - | ¥0.2573 | ¥0.2573 |
Uninor | 404 | - | ¥0.2573 | ¥0.2573 |
Loop Mobile | 404 | - | ¥0.2573 | ¥0.2573 |
Dishnet Wireless | 404 | - | ¥0.2573 | ¥0.2573 |
Tata DoCoMo | 404 | - | ¥0.2573 | ¥0.2573 |
Videocon | 404 | - | ¥0.2573 | ¥0.2573 |
Vi India | 404 | - | ¥0.2573 | ¥0.2573 |
MTNL | 404 | - | ¥0.2573 | ¥0.2573 |
MTS | 404 | - | ¥0.2573 | ¥0.2573 |
Videocon Telecom | 404 | - | ¥0.2573 | ¥0.2573 |
Other | 404 | - | ¥0.2573 | ¥0.2573 |
准备好开始了?
现在开始探索我们的产品
获得 Unimatrix 产品及服务的免费实践体验。