俄罗斯消息服务功能
消息服务基于您发送消息的目的地和类型存在功能差异或限制,请在下方查看俄罗斯支持的消息类型及可用功能。
- 验证码短信一次性密码 / 2FA 身份验证
- 事务性短信警报、提醒及通知消息
- 营销短信市场营销及广告推广消息
- 全渠道验证码智能分发,集成无缝身份验证
- WhatsApp 消息通过 WhatsApp 传送提升送达率
深入了解俄罗斯短信定价
下表涵盖了俄罗斯本地运营商的所有短信价格。发送短信的价格可能会根据发送信息的运营商而有所不同。
运营商 | MCC 移动设备国家代码 (Mobile Country Code) | MNC 移动设备网络代码 (Mobile Network Code) | HNI 家庭网络标识 (Home Network Identity) 是 MCC 和 MNC 的组合,也被称为 PLMN (Public Land Mobile Network, 公共陆地移动网络) 或 MCCMNC | 事务性短信 | 营销短信 |
---|---|---|---|---|---|
MTS | 250 | 01 | 25001 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
MegaFon | 250 | 02 | 25002 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
NCC | 250 | 03 | 25003 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
Yeniseitelecom (ETK) | 250 | 05 | 25005 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
Vainah Telecom (Vainakh) | 250 | 08 | 25008 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
DTC | 250 | 10 | 25010 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
Skylink | 250 | 11 | 25011 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
Yota | 250 | 11 | 25011 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
Baykalwestcom | 250 | 12 | 25012 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
KUGSM | 250 | 13 | 25013 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
SMARTS | 250 | 15 | 25015 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
Miatel | 250 | 16 | 25016 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
Utel | 250 | 17 | 25017 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
Tele2 | 250 | 20 | 25020 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
VTB Mobile | 250 | 26 | 25026 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
Letai / Летай | 250 | 27 | 25027 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
Win Mobile | 250 | 32 | 25032 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
Sevmobile / Севмобайл | 250 | 33 | 25033 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
Krymtelekom / Крымтелеком | 250 | 34 | 25034 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
MOTIV | 250 | 35 | 25035 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
Gazprom Telecom | 250 | 41 | 25041 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
MTT | 250 | 42 | 25042 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
Sprint | 250 | 43 | 25043 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
StavTelesot / Stuvtelesot | 250 | 44 | 25044 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
SIM SIM / Сим Сим (Sim Telecom) | 250 | 47 | 25047 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
GlobalTel | 250 | 48 | 25048 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
Global Telecom | 250 | 48 | 25048 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
SberMobile | 250 | 50 | 25050 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
Matrix Mobile | 250 | 57 | 25057 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
Volna mobile / Волна Мобайл | 250 | 60 | 25060 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
Tinkoff Mobile | 250 | 62 | 25062 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
Beeline / Билайн | 250 | 99 | 25099 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
Rostelecom | 250 | 120 | 250120 | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
TTK Mobile | 250 | - | - | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
Other | 250 | - | - | ¥0.8070 | ¥0.8070 |
准备好开始了?
现在开始探索我们的产品
获得 Unimatrix 产品及服务的免费实践体验。