
深入了解俄罗斯短信定价
下表涵盖了俄罗斯本地运营商的所有短信价格。发送短信的价格可能会根据发送信息的运营商而有所不同。
运营商 | MCC | MNC | 事务性短信 | 营销短信 |
---|---|---|---|---|
MTS | 250 | 01 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
MegaFon | 250 | 02 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
NCC | 250 | 03 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
Yeniseitelecom (ETK) | 250 | 05 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
Vainah Telecom (Vainakh) | 250 | 08 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
DTC | 250 | 10 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
Skylink | 250 | 11 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
Yota | 250 | 11 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
Baykalwestcom | 250 | 12 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
KUGSM | 250 | 13 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
SMARTS | 250 | 15 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
Miatel | 250 | 16 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
Utel | 250 | 17 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
Tele2 | 250 | 20 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
VTB Mobile | 250 | 26 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
Letai / Летай | 250 | 27 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
Win Mobile | 250 | 32 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
Sevmobile / Севмобайл | 250 | 33 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
Krymtelekom / Крымтелеком | 250 | 34 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
MOTIV | 250 | 35 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
Gazprom Telecom | 250 | 41 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
MTT | 250 | 42 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
Sprint | 250 | 43 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
StavTelesot / Stuvtelesot | 250 | 44 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
SIM SIM / Сим Сим (Sim Telecom) | 250 | 47 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
GlobalTel | 250 | 48 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
Global Telecom | 250 | 48 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
SberMobile | 250 | 50 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
Matrix Mobile | 250 | 57 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
Volna mobile / Волна Мобайл | 250 | 60 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
Tinkoff Mobile | 250 | 62 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
Beeline / Билайн | 250 | 99 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
Rostelecom | 250 | 120 | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
TTK Mobile | 250 | - | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
Other | 250 | - | ¥0.6740 | ¥0.6740 |
准备好开始了?
现在开始探索我们的产品
获得 Unimatrix 产品及服务的免费实践体验。