
深入了解乌克兰短信定价
下表涵盖了乌克兰本地运营商的所有短信价格。发送短信的价格可能会根据发送信息的运营商而有所不同。
运营商 | MCC | MNC | 事务性短信 | 营销短信 |
---|---|---|---|---|
Intertelecom | 255 | 04 | ¥0.5886 | ¥0.5886 |
Golden Telecom (GT) | 255 | 05 | ¥0.5886 | ¥0.5886 |
Vodafone | 255 | 50 | ¥0.5886 | ¥0.5886 |
Kyivstar | 255 | 67 | ¥0.5886 | ¥0.5886 |
Phoenix | 255 | 99 | ¥0.5886 | ¥0.5886 |
3Mob; Lycamobile | 255 | - | ¥0.5886 | ¥0.5886 |
PEOPLEnet | 255 | - | ¥0.5886 | ¥0.5886 |
lifecell | 255 | - | ¥0.5886 | ¥0.5886 |
Other | 255 | - | ¥0.5886 | ¥0.5886 |
准备好开始了?
现在开始探索我们的产品
获得 Unimatrix 产品及服务的免费实践体验。