
深入了解印度尼西亚短信定价
下表涵盖了印度尼西亚 (印尼) 本地运营商的所有短信价格。发送短信的价格可能会根据发送信息的运营商而有所不同。
运营商 | MCC | MNC | 事务性短信 | 营销短信 |
---|---|---|---|---|
Indosat Ooredoo | 510 | 01 | ¥0.6830 | ¥0.6830 |
StarOne | 510 | 01 | ¥0.6830 | ¥0.6830 |
AXIS | 510 | 08 | ¥0.6830 | ¥0.6830 |
Smartfren | 510 | 09 | ¥0.6830 | ¥0.6830 |
Telkomsel | 510 | 10 | ¥0.6830 | ¥0.6830 |
XL Axiata | 510 | 11 | ¥0.6830 | ¥0.6830 |
IM3 | 510 | 21 | ¥0.6830 | ¥0.6830 |
Net 1 | 510 | 27 | ¥0.6830 | ¥0.6830 |
Fren / Hepi | 510 | 28 | ¥0.6830 | ¥0.6830 |
3 / Hutchison | 510 | 89 | ¥0.6830 | ¥0.6830 |
Other | 510 | - | ¥0.6830 | ¥0.6830 |
准备好开始了?
现在开始探索我们的产品
获得 Unimatrix 产品及服务的免费实践体验。