
深入了解马来西亚短信定价
下表涵盖了马来西亚本地运营商的所有短信价格。发送短信的价格可能会根据发送信息的运营商而有所不同。
运营商 | MCC | MNC | 事务性短信 | 营销短信 |
---|---|---|---|---|
TM Homeline | 502 | 01 | ¥0.2950 | ¥0.2950 |
XOX Com | 502 | 10 | ¥0.2950 | ¥0.2950 |
DiGI | 502 | 16 | ¥0.2950 | ¥0.2950 |
DiGi | 502 | 16 | ¥0.2950 | ¥0.2950 |
U Mobile | 502 | 16 | ¥0.2950 | ¥0.2950 |
Maxis | 502 | 17 | ¥0.2950 | ¥0.2950 |
unifi | 502 | 18 | ¥0.2950 | ¥0.2950 |
Tune Talk | 502 | 18 | ¥0.2950 | ¥0.2950 |
SalamFone | 502 | 151 | ¥0.2950 | ¥0.2950 |
Yes | 502 | 152 | ¥0.2950 | ¥0.2950 |
Tron | 502 | 154 | ¥0.2950 | ¥0.2950 |
Clixster | 502 | 155 | ¥0.2950 | ¥0.2950 |
Altel | 502 | 156 | ¥0.2950 | ¥0.2950 |
Telin | 502 | 157 | ¥0.2950 | ¥0.2950 |
Celcom | 502 | 198 | ¥0.2950 | ¥0.2950 |
Other | 502 | - | ¥0.2950 | ¥0.2950 |
准备好开始了?
现在开始探索我们的产品
获得 Unimatrix 产品及服务的免费实践体验。