马来西亚消息服务功能
消息服务基于您发送消息的目的地和类型存在功能差异或限制,请在下方查看马来西亚支持的消息类型及可用功能。
- 验证码短信一次性密码 / 2FA 身份验证
- 事务性短信警报、提醒及通知消息
- 营销短信市场营销及广告推广消息
- 全渠道验证码智能分发,集成无缝身份验证
- WhatsApp 消息通过 WhatsApp 传送提升送达率
深入了解马来西亚短信定价
下表涵盖了马来西亚本地运营商的所有短信价格。发送短信的价格可能会根据发送信息的运营商而有所不同。
| 运营商 | MCC 移动设备国家代码 (Mobile Country Code) | MNC 移动设备网络代码 (Mobile Network Code) | PLMN 公共陆地移动网络 (Public Land Mobile Network) 是 MCC 和 MNC 的组合,也被称为 HNI (Home Network Identity, 家庭网络标识) 或 MCCMNC | 事务性短信 | 营销短信 |
|---|---|---|---|---|---|
Celcom | 502 | 13 | 50213 | ¥1.1510 | ¥1.1510 |
Digi | 502 | 16 | 50216 | ¥1.1510 | ¥1.1510 |
Maxis | 502 | 12 | 50212 | ¥1.1510 | ¥1.1510 |
U-Mobile | 502 | 18 | 50218 | ¥1.1510 | ¥1.1510 |
Yes | 502 | 152 | 502152 | ¥1.1510 | ¥1.1510 |
UniFi | 502 | 153 | 502153 | ¥1.1510 | ¥1.1510 |
XOX | 502 | 10 | 50210 | ¥1.1510 | ¥1.1510 |
Tune Talk | 502 | 150 | 502150 | ¥1.1510 | ¥1.1510 |
Tron | 502 | 154 | 502154 | ¥1.1510 | ¥1.1510 |
Altel | 502 | 156 | 502156 | ¥1.1510 | ¥1.1510 |
Telin | 502 | 157 | 502157 | ¥1.1510 | ¥1.1510 |
Others | 502 | - | - | ¥1.1510 | ¥1.1510 |
准备好开始了?
现在开始探索我们的产品
获得 Unimatrix 产品及服务的免费实践体验。