
深入了解新加坡短信定价
下表涵盖了新加坡本地运营商的所有短信价格。发送短信的价格可能会根据发送信息的运营商而有所不同。
运营商 | MCC | MNC | 事务性短信 | 营销短信 |
---|---|---|---|---|
SingTel | 525 | 01, 02 | ¥0.2930 | ¥0.2930 |
M1 | 525 | 03, 11 | ¥0.2930 | ¥0.2930 |
StarHub | 525 | 05, 06, 08 | ¥0.2930 | ¥0.2930 |
Circles.Life | 525 | 09 | ¥0.2930 | ¥0.2930 |
TPG Telecom | 525 | 10 | ¥0.2930 | ¥0.2930 |
Grid | 525 | 12 | ¥0.2930 | ¥0.2930 |
Other | 525 | - | ¥0.2930 | ¥0.2930 |
准备好开始了?
现在开始探索我们的产品
获得 Unimatrix 产品及服务的免费实践体验。