马来西亚消息服务功能
消息服务基于您发送消息的目的地和类型存在功能差异或限制,请在下方查看马来西亚支持的消息类型及可用功能。
- 验证码短信一次性密码 / 2FA 身份验证
- 事务性短信警报、提醒及通知消息
- 营销短信市场营销及广告推广消息
- 全渠道验证码智能分发,集成无缝身份验证
- WhatsApp 消息通过 WhatsApp 传送提升送达率
深入了解马来西亚短信定价
下表涵盖了马来西亚本地运营商的所有短信价格。发送短信的价格可能会根据发送信息的运营商而有所不同。
运营商 | MCC 移动设备国家代码 (Mobile Country Code) | MNC 移动设备网络代码 (Mobile Network Code) | HNI 家庭网络标识 (Home Network Identity) 是 MCC 和 MNC 的组合,也被称为 PLMN (Public Land Mobile Network, 公共陆地移动网络) 或 MCCMNC | 事务性短信 | 营销短信 |
---|---|---|---|---|---|
TM Homeline | 502 | 01 | 50201 | ¥0.9647 | ¥0.9647 |
XOX Com | 502 | 10 | 50210 | ¥0.9647 | ¥0.9647 |
DiGI | 502 | 16 | 50216 | ¥0.9647 | ¥0.9647 |
DiGi | 502 | 16 | 50216 | ¥0.9647 | ¥0.9647 |
U Mobile | 502 | 16 | 50216 | ¥0.9647 | ¥0.9647 |
Maxis | 502 | 17 | 50217 | ¥0.9647 | ¥0.9647 |
unifi | 502 | 18 | 50218 | ¥0.9647 | ¥0.9647 |
Tune Talk | 502 | 18 | 50218 | ¥0.9647 | ¥0.9647 |
SalamFone | 502 | 151 | 502151 | ¥0.9647 | ¥0.9647 |
Yes | 502 | 152 | 502152 | ¥0.9647 | ¥0.9647 |
Tron | 502 | 154 | 502154 | ¥0.9647 | ¥0.9647 |
Clixster | 502 | 155 | 502155 | ¥0.9647 | ¥0.9647 |
Altel | 502 | 156 | 502156 | ¥0.9647 | ¥0.9647 |
Telin | 502 | 157 | 502157 | ¥0.9647 | ¥0.9647 |
Celcom | 502 | 198 | 502198 | ¥0.9647 | ¥0.9647 |
Other | 502 | - | - | ¥0.9647 | ¥0.9647 |
准备好开始了?
现在开始探索我们的产品
获得 Unimatrix 产品及服务的免费实践体验。